Introducción
Las personas con discapacidad constituyen un grupo poblacional amplio, ya que al menos el 15 % de la población mundial, unos 785 millones de personas, se encuentra en esta situación (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2011), lo que afecta con más severidad a mujeres y personas mayores (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2008).
Aun, en el nivel estatal, a 4 547 549 millones de personas se les ha diagnosticado algún tipo de discapacidad, lo cual constituye un 9,6 % de la población española (Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2020). Según se establece en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad:
Las personas con discapacidad tienen derechos en distintas esferas de la vida, donde se destaca el acceso a la igualdad de oportunidades, disponer de accesibilidad, a la no discriminación, a la protección frente a torturas, a la atención ante desastres naturales, a la vida independiente, a la sexualidad, a la participación política y social y al acceso a los derechos fundamentales (p.e., salud, educación, trabajo y vivienda) al igual que el resto de la población (ONU, 2006; Boletín Oficial del Estado (BOE), 2008).
Este aspecto también se traslada a la posibilidad de participar en actividades recreativas, de esparcimiento y a la práctica de cualquier actividad física, ejercicio físico o deporte (BOE, 2008).
Algunos investigadores han expuesto que tener una discapacidad puede tener una incidencia negativa en la salud, principalmente debido a dos aspectos (Jiménez et al., 2001). Por un lado, la salud de las personas con discapacidad puede verse afectada por los efectos de la propia discapacidad, las diferentes enfermedades, comorbilidades, lesiones o los factores de riesgo asociados propios de la condición de salud (Jiménez et al., 2001). Por otra parte, la salud de las personas con discapacidad puede estar mermada también dadas las menores oportunidades de práctica de actividad física (AF) y tanto los hábitos como los estilos de vida sedentarios (Sherrill, 1993). Por ejemplo, en un estudio reciente, Aviram et al. (2019) observaron que las personas con discapacidad tenían un menor nivel de práctica de AF y unos mayores valores de sedentarismo, si se compara con la población sin discapacidad. A su vez, otros investigadores han descrito que quienes padecen algún tipo de discapacidad tienen entre un 16-62 % menos probabilidad de cumplir con los niveles recomendados de AF y presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones de salud producto de la inactividad física (Martin Ginis et al., 2021). En la misma línea, Ramírez et al. (2007), en un estudio con población adulta con discapacidad, observaron que únicamente el 29 % de los participantes realizaba más de los 60 min diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) y que el 51 % de las mujeres y el 40,7 % de los hombres eran categorizados como sedentarios. En este sentido, tal carencia de actividad física podría provocar que las personas con discapacidad puedan presentar niveles de obesidad elevados y, por consiguiente, aumenten los valores de riesgo coronario y otras patologías (Hsieh et al., 2017; Oppewal et al., 2018; Starkoff et al., 2016). Por otro lado, con respecto a la percepción de la salud, muchas personas con discapacidad pueden tener un índice de calidad de vida bajo, posiblemente debido a algunas dificultades añadidas como el alto índice de pobreza, la discriminación social y laboral o la dependencia de familiares o cuidadores (Gil et al., 2017). No obstante, muchos de estos trabajos científicos publicados anteriormente, que analizan el nivel de práctica de actividad física/sedentarismo, o bien la percepción de la salud, se han efectuado con personas sedentarias con discapacidad (Arango-Lasprilla et al., 2010; Hsieh et al., 2017; Oviedo et al., 2017; Starkoff et al., 2016). Existen pocas investigaciones que hayan analizado el nivel de práctica de AF o la percepción de la salud en personas practicantes de AF o deporte, por lo que pueden ser necesarios más estudios al respecto (Auricchio et al., 2017; Diaz et al., 2019).
Asimismo, en población sin discapacidad se ha observado que tanto el nivel de práctica de AF como la percepción de la salud podría ser distinta en función del sexo (Baldi et al., 2013; López-Rincón et al., 2019). En esta línea, los hombres parecen tener un mayor nivel de práctica de AF que las mujeres (Teraza y Dosil, 2016). Por ejemplo, se ha expuesto que el 31.4 % de los hombres afirma que realiza deporte varias veces a la semana, frente al 21.9 % de las mujeres; que el 32.3 % de los hombres nunca practica deporte o lo hace menos de una vez al mes, frente al 40.3 % de mujeres (European Commision, 2020). Relacionado con lo previo, un estudio de Gil-Lacruz y Gil-Lacruz (2010) observó que los hombres tienen una mejor percepción de salud, reportan valores de 30,1 en el estado actual de su salud, mientras que las mujeres mostraron una puntuación de 28,87. A pesar de la multitud de indagaciones que analizan las diferencias en función del sexo en la población general, en aquella con discapacidad existe poca evidencia científica que haya examinado estas diferencias en el nivel de práctica de AF y en la percepción de la salud.
Por lo tanto, los objetivos del presente estudio fueron, 1) conocer el nivel de práctica de AF de la población con discapacidad, así como, realizar una comparación en torno al sexo; y 2) conocer las percepciones de salud de personas adultas con discapacidad practicantes habituales de ejercicio físico o deporte y analizar si existen diferencias en función del sexo.
Metodología
Participantes
En este estudio participaron 52 personas adultas (55,6 ± 13,9 años; 10,6 ± 11,7 años de experiencia en la práctica de ejercicio físico o deporte) inmersas en un programa de actividad física organizada por una fundación dedicada a la práctica de actividad física y deporte para personas con discapacidad. Del total de participantes, 32 eran mujeres (61,5 %; 55,0 ± 12,4 años; 8,9 ± 9,8 años de experiencia en la práctica de ejercicio físico o deporte) y 20 hombres (38,5 %; 56,5 ± 16,6 años; 13,6 ± 14 años de experiencia en la práctica de ejercicio físico o deporte). El 75 % de los participantes afirmó tener una discapacidad física, el 1,9 % una discapacidad intelectual, el 17,3 % otro tipo de condición discapacitante y el 5,8 % restante no respondió a esta pregunta. Los criterios de inclusión considerados en este estudio fueron ser mayores de edad, disponer de un certificado de discapacidad y estar inmerso en algún programa dirigido de ejercicio físico, al menos en los dos meses anteriores al estudio. Todos los participantes fueron informados de los procedimientos y la metodología del estudio antes de integrarse. El estudio siguió las pautas marcadas en la Declaración de Helsinki 2013 (Asociación Médica Mundial (AMM), 2013) y fue aprobado por el Comité de Ética para la Investigación con Seres Humanos (CEISH, cod. M10_2020_244) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). La investigación es un artículo derivado de un trabajo de fin de grado que se presentó en la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Mediciones
Características generales de los participantes: Antes de pasar los dos cuestionarios, a todos los participantes se les preguntó respecto a algunas cuestiones genéricas como la edad, el sexo, el tipo de discapacidad o patología y los años de experiencia en la práctica de ejercicio físico o deporte.
Cuestionario de Actividad Física para Personas con Discapacidad (PASIPD): Con el fin de conocer el nivel de práctica de AF, se empleó el cuestionario PASIPD, validado anteriormente por Washburn et al. (2002) para población adulta con discapacidad y validado en su versión en castellano para personas con discapacidad (Pérez-Tejero et al., 2012). La herramienta está compuesta por un total de 31 ítems; los resultados se registraron mediante una escala tipo Likert que hacía referencia a la frecuencia de práctica (1 = nunca, 2 = rara vez, 3 = a veces, 4 = a menudo y 5 = no sabe / no contesta) o a la cantidad de práctica (1 = menos de 1 hora, 2 = entre 1 y 2 horas, 3 = entre 2 y 4 horas, 4 = más de 4 horas, 5 = no sabe / no contesta).
Cuestionario SF-36: Con el propósito de conocer la percepción de la salud propia y calidad de vida de los participantes, se empleó el cuestionario SF-36 usado y validado previamente en población con discapacidad (Alonso, 2003). Este instrumento está conformado por un total de 36 ítems; los resultados se registraron mediante una escala tipo Likert con respuestas referentes a la percepción de la salud propia (1 = excelente, 2 = muy buena, 3 = buena, 4 = regular, 5 = mala, 6 = no sabe / no contesta), al grado de acuerdo con la afirmación (1 = totalmente cierta, 2 = bastante cierta, 3 = no lo sé, 4 = bastante falsa, 5 = totalmente falsa, 6 = no contesta), la frecuencia (1 = siempre, 2 = casi siempre, 3 = muchas veces, 4 = algunas veces, 5 = solo algunas veces, 6 = nunca, 7 = no sabe / no contesta) y algunas respuestas dicotómicas (sí o no).
Procedimientos
Durante el mes de febrero del 2021, en el transcurso de alguna de las sesiones de ejercicio físico, se completó el cuestionario Physical Activity Scale for Individuals with Physical Disabilities en la versión en castellano (Cuestionario de Actividad Física para Personas con Discapacidad, PASIPD), con todos los participantes del estudio, para conocer el nivel de práctica de AF. Además, se les pasó el cuestionario SF-36, con el objetivo de analizar la percepción de la salud propia y la calidad de vida que tenía cada participante. Los cuestionarios fueron cumplimentados por cada persona de manera individual y en presencia de un integrante del equipo investigador. A los participantes que no tenían la posibilidad de leer, comprender una lectura o responder de forma autónoma los instrumentos, se les prestó la ayuda necesaria. En caso de que lo solicitaran, un integrante del equipo de investigación realizó las aclaraciones oportunas a las cuestiones planteadas por los participantes.
Análisis estadístico
Los resultados correspondientes a la edad y a los años de experiencia en la práctica de ejercicio físico o deporte se presentan como media ± desviación típica (DT) de la media. Para el resto de las variables obtenidas de los cuestionarios, se realizó un análisis descriptivo, calculando las frecuencias y porcentajes de las respuestas aportadas por los participantes en cada ítem o pregunta. Con el afán de determinar las existencias o no de diferencias significativas en función del sexo, en los ítems de los cuestionarios, se utilizó el estadístico Chi cuadrado (X2). El análisis estadístico se efectuó con el programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc, versión 26,0 Chicago, IL, EE. UU.). La significación estadística se estableció en p < 0,05.
Resultados
En la tabla 1, se presentan los resultados obtenidos por todos los participantes, con respecto al nivel de práctica de AF (Cuestionario de Actividad Física para Personas con Discapacidad, PASIPD).
Tabla 1 Resultados obtenidos por todos los participantes sobre el nivel de práctica de actividad física (Cuestionario de Actividad Física para Personas con Discapacidades, PASIPD)
| Durante los últimos 7 días: | Nunca | Rara vez | A veces (3-4 días) | A menudo (5-7 días) | NS/NC |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Con qué frecuencia ha realizado actividades como leer, ver la televisión, juegos de ordenador o hacer manualidades? | 0(0 %) | 2(3,8 %) | 10(19,2 %) | 40(76,9 %) | 0(0 %) |
| ¿Con qué frecuencia ha caminado, ha ido en bici, ha salido de su casa... que no fuera específicamente para hacer ejercicio? | 1(1,9 %) | 6(11,5 %) | 14(26,9 %) | 31(59,6 %) | 0(0 %) |
| ¿Con qué frecuencia realizó actividades deportivas o recreativas ligeras como bolos, caza o pesca, dardos, billar o piscina, ejercicio terapéutico? | 11(21,2 %) | 14(26,9 %) | 18(34,6 %) | 6(11,5 %) | 3(5,8 %) |
| ¿Con qué frecuencia realizó actividades deportivas y recreativas moderadas, como el pádel, caminar, bailes de salón, paseo por placer u otras actividades similares? | 6(11,5 %) | 12(23 %) | 19(36,5 %) | 15(28,8 %) | 0(0 %) |
| ¿Con qué frecuencia realizó actividades deportivas y recreativas extenuantes? | 34(65,4 %) | 9(17,3 %) | 6(11,5 %) | 2(3,8 %) | 1(1,9 %) |
| ¿Con qué frecuencia hizo algún ejercicio específicamente para aumentar la fuerza y la resistencia muscular? | 8(15,7 %) | 27(52,9 %) | 10(19,6 %) | 3(5,9 %) | 3(5,9 %) |
| ¿Con qué frecuencia ha realizado alguna tarea doméstica ligera, como quitar el polvo, barrer el suelo o lavar platos? | 1(1,9 %) | 8(15,4 %) | 10(19,2 %) | 33(63,5 %) | 0(0 %) |
| ¿Con qué frecuencia ha realizado alguna tarea del hogar o tareas como aspirar, fregar el suelo, lavar ventanas o paredes, etc.? | 10(19,2 %) | 23(44,2 %) | 10(19,2 %) | 9(17,3 %) | 0(0 %) |
| ¿Con qué frecuencia ha realizado reparaciones en el hogar como carpintería, pintura, renovación de muebles, trabajos eléctricos, etc.? | 39(75 %) | 10(19,2 %) | 3(5,8 %) | 0(0 %) | 0(0 %) |
| ¿Con qué frecuencia ha realizado trabajos de jardinería, el cuidado del jardín? | 47(90,4 %) | 4(7,7 %) | 1(1,9 %) | 0(0 %) | 0(0 %) |
| ¿Con qué frecuencia ha realizado actividades de jardinería al aire libre? | 45(88,2 %) | 4(7,8 %) | 0(0 %) | 1(2 %) | 1(2 %) |
| ¿Con qué frecuencia ha cuidado de otra persona, como niños, un cónyuge dependiente u otro adulto? | 29(55,8 %) | 8(15,4 %) | 4(7,7 %) | 8(15,4 %) | 3(5,8 %) |
| ¿Con qué frecuencia ha trabajado de forma remunerada o como voluntario? | 39(76,5 %) | 1(2 %) | 1(2 %) | 8(15,7 %) | 2(3,9 %) |
| Durante los últimos 7 días: | < 1 h | Entre 1 y 2 h | Entre 2 y 4 h | > 4 h | NS/NC |
| En promedio, ¿cuántas horas al día pasó en estas actividades sedentarias? | 2(3,8 %) | 10(19,2 %) | 25(48 %) | 15(28,8 %) | 0(0 %) |
| De media, ¿cuántas horas ha pasado realizando este tipo de ejercicio, actividades fuera de su casa? | 4(7,7 %) | 22(42,3 %) | 14(26,9 %) | 12(23 %) | 0(0 %) |
| En promedio, ¿cuántas horas al día dedicó a estas actividades deportivas o recreativas ligeras? | 11(22,9 %) | 24(50 %) | 5(10,4 %) | 4(8,3 %) | 4(8,3 %) |
| En promedio, ¿cuántas horas al día dedicó a estas actividades deportivas y recreativas moderadas? | 11(22 %) | 24(48 %) | 6(12 %) | 7(14 %) | 2(4 %) |
| En promedio, ¿cuántas horas al día dedicó a estas actividades deportivas o recreativas extenuantes? | 12(30 %) | 7(17,5 %) | 1(2,5 %) | 4(10 %) | 16(40 %) |
| En promedio, ¿cuántas horas al día dedicó a estos ejercicios para aumentar la fuerza y la resistencia muscular? | 29(60,4 %) | 9(18,8 %) | 5(10,4 %) | 1(2,1 %) | 4(8,3 %) |
| De media, ¿cuántas horas al día dedica a realizar tareas domésticas ligeras? | 16(30,8 %) | 20(38,5 %) | 9(17,3 %) | 7(13,5 %) | 0(0 %) |
| De media, ¿cuántas horas al día dedica a realizar las tareas domésticas o los trabajos pesados? | 24(48 %) | 15(30 %) | 4(8 %) | 3(6 %) | 4(8 %) |
| En promedio, ¿cuántas horas al día dedicó a hacer reparaciones en el hogar? | 23(56,1 %) | 2(4,9 %) | 1(2,4 %) | 0(0 %) | 15(36,6 %) |
| En promedio, ¿cuántas horas al día dedicó a este trabajo en el jardín? | 21(53,9 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 18(46,2 %) |
| De media, ¿cuántas horas al día ha dedicado a jardinería al aire libre? | 17(43,6 %) | 2(5,1 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 20(51,3 %) |
| De media, ¿cuántas horas al día dedicó a cuidar de otra persona? | 12(28,6 %) | 6(14,3 %) | 1(2,4 %) | 8(19 %) | 15(35,7 %) |
| De media, ¿cuántas horas al día ha pasado trabajando de forma remunerada o | 8(21,6 %) | 3(8,1 %) | 7(18,9 %) | 1(2,7 %) | 18(48,6 %) |
NS/NC = no sabe / no contesta.
En la tabla 2, se presentan los resultados obtenidos con respecto al nivel de práctica de actividad física en función del sexo y en referencia al tipo de actividad practicada (Cuestionario de Actividad Física para Personas con Discapacidad, PASIPD). No se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en ninguna de las variables analizadas.
Tabla 2 Resultados obtenidos por todos los participantes en función del sexo, sobre el nivel de práctica de actividad física, en referencia al tipo de actividad física (Cuestionario de Actividad Física para Personas con Discapacidades, PASIPD)
| Mujeres | Hombres | Dif.exo | |||||||||
| Durante los últimos 7 días: | Nunca | Rara vez | A veces (3-4 días) | A menudo (5-7 días) | NS/NC | Nunca | Rara vez | A veces (3-4 días) | A menudo (5-7 días) | NS/NC | Valor p |
| ¿Con qué frecuencia ha realizado actividades como leer, ver la televisión, juegos de ordenador o hacer manualidades? | 0(0 %) | 2(6,25 %) | 6(18,75 %) | 75(32 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 4(20 %) | 16(80 %) | 0(0 %) | 0,52 |
| ¿Con qué frecuencia ha caminado, ha ido en bici, ha salido de su casa, que no fuera específicamente para hacer ejercicio? | 0(0 %) | 4(12,5 %) | 10(31,25 %) | 18(56,25 %) | 0(0 %) | 1(5 %) | 2(10 %) | 4(20 %) | 13(65 %) | 0(0 %) | 0,49 |
| ¿Con qué frecuencia realizó actividades deportivas o recreativas ligeras como bolos, caza o pesca, dardos, billar o piscina, ejercicio terapéutico? | 8(25 %) | 8(25 %) | 10(31,25 %) | 3(9,375 %) | 3(9,375 %) | 3(15 %) | 6(30 %) | 8(40 %) | 3(15 %) | 0(0 %) | 0,53 |
| ¿Con qué frecuencia realizó actividades deportivas y recreativas moderadas, como el pádel, caminar, bailes de salón, paseo por placer u otras actividades similares? | 4(12,5 %) | 6(18,75 %) | 12(37,5 %) | 10(31,25 %) | 0(0 %) | 2(10 %) | 6(30 %) | 7(35 %) | 5(25 %) | 0 (0 %) | 0,82 |
| ¿Con qué frecuencia realizó actividades deportivas y recreativas extenuantes? | 23(71,875 %) | 5(15,625 %) | 3(9,375 %) | 0(0 %) | 1(3,125 %) | 11(55 %) | 4(20 %) | 3(15 %) | 2(10 %) | 0(0 %) | 0,30 |
| ¿Con qué frecuencia hizo algún ejercicio específicamente para aumentar la fuerza y la resistencia muscular? | 6(19,355 %) | 17(54,839 %) | 7(22,581 %) | 0 (0 %) | 1(3,226 %) | 2(10 %) | 10(50 %) | 3(15 %) | 3(15 %) | 2(10 %) | 0,15 |
| ¿Con qué frecuencia ha realizado alguna tarea doméstica ligera, como quitar el polvo, barrer el suelo o lavar platos? | 0 0 %) | 3(9,375 %) | 6(18,750 %) | 23(71,875 %) | 0(0 %) | 1(5 %) | 5(25 %) | 4(20 %) | 10(50 %) | 0(0 %) | 0,21 |
| ¿Con qué frecuencia ha realizado alguna tarea del hogar o tareas como aspirar, fregar el suelo, lavar ventanas o paredes, etc.? | 4(12,5 %) | 16(50 %) | 6(18,750 %) | 6(18,750 %) | 0(0 %) | 6(30 %) | 7(35 %) | 4(20 %) | 3(15 %) | 0(0 %) | 0,44 |
| ¿Con qué frecuencia ha realizado reparaciones en el hogar como carpintería, pintura, renovación de muebles, trabajos eléctricos, etc.? | 27(84,375%) | 4(12,5 %) | 1(3,125 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 12(60 %) | 6(30 %) | 2(10 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 0,13 |
| ¿Con qué frecuencia ha realizado trabajos de jardinería, el cuidado del jardín? | 28(87,5 %) | 3(9,375 %) | 1(3,125 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 19(95 %) | 1(5 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 0,60 |
| ¿Con qué frecuencia ha realizado actividades de jardinería al aire libre? | 27(87,097%) | 2(6,452 %) | 0(0 %) | 1(3,226 %) | 1(3,226 %) | 18(90 %) | 2(10 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 0,68 |
| ¿Con qué frecuencia ha cuidado de otra persona, como niños, un cónyuge dependiente u otro adulto? | 18(56,25 %) | 4(12,5 %) | 2(6,25 %) | 5(15,625 %) | 3(9,375 %) | 11 (55 %) | 4(20 %) | 2(10 %) | 3(15 %) | 0(0 %) | 0,63 |
| ¿Con qué frecuencia ha trabajado de forma remunerada o como voluntario? | 21(67,742%) | 0(0 %) | 1(3,226 %) | 7(22,581 %) | 2(6,452 %) | 18(90 %) | 1(5 %) | 0(0 %) | 1(5 %) | 0(0 %) | 0,15 |
En la tabla 3, se presentan los resultados obtenidos con respecto al nivel de práctica de actividad física en función del sexo y en referencia al tiempo invertido en la realización de la actividad (Cuestionario de Actividad Física para Personas con Discapacidad, PASIPD). No se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en ninguna variable analizada.
Tabla 3 Resultados obtenidos por todos los participantes en función del sexo, sobre el nivel de práctica de actividad física, en referencia al tiempo dedicado a la actividad física (Cuestionario de Actividad Física para Personas con Discapacidades, PASIPD)
| Mujeres | Hombres | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durante los últimos 7 días: | < 1 h | Entre 1 y 2 h | Entre 2 y 4 h | > 4 h | NS/NC | < 1 h | Entre 1 y 2 h | Entre 2 y 4 h | > 4 h | NS/NC | Valor p |
| En promedio, ¿cuántas horas al día pasó en estas actividades sedentarias? | 2(6,25 %) | 6(18,75 %) | 14(43,75 %) | 10(31,25 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 4(20 %) | 11(55 %) | 5(25 %) | 0(0 %) | 0,63 |
| De media, ¿cuántas horas ha pasado realizando este tipo de ejercicio, actividades fuera de su casa? | 3(9,37 %) | 14(43,75 %) | 9(28,12 %) | 6(18,75 %) | 0(0 %) | 1(5 %) | 8(40 %) | 5(25 %) | 6(30 %) | 0(0 %) | 0,78 |
| En promedio, ¿cuántas horas al día dedicó a estas actividades deportivas o recreativas ligeras? | 7(24,13 %) | 13(44,82 %) | 3(10,34 %) | 2(6,89 %) | 4(13,79 %) | 4(21,05 %) | 11(57,89 %) | 2(10,52 %) | 2(10,52 %) | 0(0 %) | 0,52 |
| En promedio, ¿cuántas horas al día dedicó a estas actividades deportivas y recreativas moderadas? | 8(25,80 %) | 13(41,93 %) | 4(12,90 %) | 5(16,12 %) | 1(3,22 %) | 3(15,78 %) | 11(57,89 %) | 2(10,52 %) | 2(10,52 %) | 1(5,26 %) | 0,81 |
| En promedio, ¿cuántas horas al día dedicó a estas actividades deportivas o recreativas extenuantes? | 6(24 %) | 5(20 %) | (0 %) | 1 (4 %) | 13(52 %) | 6(40 %) | 2(13,33 %) | 1(6,66 %) | 3(20 %) | 3(20 %) | 0,11 |
| En promedio, ¿cuántas horas al día dedicó a estos ejercicios para aumentar la fuerza y la resistencia muscular? | 19(65,51 %) | 4(13,79 %) | 3(10,34 %) | 0(0 %) | 3(10,34 %) | 10(52,63 %) | 5(26,31 %) | 2(10,52 %) | 1(5,26 %) | 1(5,26 %) | 0,53 |
| De media, ¿cuántas horas al día dedica a realizar tareas domésticas ligeras? | 8(25 %) | 13(40,625 %) | 6(18,750 %) | 5 (15,625 %) | 0(0 %) | 8(40 %) | 7(35 %) | 3(15 %) | 2(10 %) | 0(0 %) | 0,71 |
| De media, ¿cuántas horas al día dedica a realizar las tareas domésticas o los trabajos pesados? | 11(34,375%) | 12(37,5 %) | 4(12,5 %) | 2(6,25 %) | 3(9,375 %) | 13(72,22 %) | 3(16,66 %) | 0(0 %) | 1(5,55 %) | 1(5,55 %) | 0,11 |
| En promedio, ¿cuántas horas al día dedicó a hacer reparaciones en el hogar? | 12(48 %) | 0(0 %) | 1(4 %) | 0(0 %) | 12(48 %) | 11 (68,750 %) | 2(12,5 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 3(18,750 %) | 0,08 |
| En promedio, ¿cuántas horas al día dedicó a este trabajo en el jardín? | 14(56 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 11(44 %) | 7(50 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 7(50 %) | 0,72 |
| De media, ¿cuántas horas al día ha dedicado a jardinería al aire libre? | 11(44 %) | 1(4 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 13(52 %) | 6(42,857 %) | 1(7,143 %) | 0(0 %) | 0(0 %) | 7(50 %) | 0,91 |
| De media, ¿cuántas horas al día dedicó a cuidar de otra persona? | 7(25 %) | 2(7,143 %) | 1(3,571 %) | 5 (17,857 %) | 13 (46,429%) | 5(35,714 %) | 4(28,571 %) | 0(0 %) | 3(21,429 %) | 2(14,286 %) | 0,16 |
| De media, ¿cuántas horas al día | 4(16,667 %) | 2(8,333 %) | 6(25 %) | 1 (4,167 %) | 11 (45,833%) | 4(30,769 %) | 1(7,692 %) | 1(7,692 %) | 0(0 %) | 7(53,846 %) | 0,60 |
NS/NC = no sabe / no contesta.
En la tabla 4, se presentan los resultados obtenidos por todos los participantes, con respecto a la percepción de la salud y calidad de vida (Cuestionario SF-36).
Tabla 4 Resultados obtenidos por todos los participantes sobre la percepción de salud (Cuestionario SF-36)
| Excelente | Muy buena | Buena | Regular | Mala | NS/NC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En general usted diría que su salud es… | 1 (1,9 %) | 4 (7,7 %) | 18 (34,6 %) | 24 (46.2 %) | 5 (9,6 %) | 0 (0 %) | |||
| Mucho mejor ahora que hace un año | Algo mejor ahora que hace un año | Más o menos igual que hace un año | Algo peor ahora que hace un año | Mucho peor ahora que hace un año | NS/NC | ||||
| ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? | 7 (13,5 %) | 8 (15,4 %) | 22 (42,3 %) | 13 (25 %) | 2 (3,8 %) | 0 (0 %) | |||
| Su salud actual: | Sí, me limita mucho | Sí, me limita poco | No, no me limita | NS/NC | |||||
| ¿Le limita para hacer esfuerzos intensos, como correr, levantar objetos pesados o participar en deportes agotadores? | 30(57,7 %) | 16(30,8 %) | 6(11,5 %) | 0(0 %) | |||||
| ¿Le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora o caminar más de una hora? | 7(13,5 %) | 26(50 %) | 19(36,5 %) | 0(0 %) | |||||
| ¿Le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? | 8(15,7 %) | 23(45,1 %) | 20(39,2 %) | 0(0 %) | |||||
| ¿Le limita para subir varios pisos por la escalera? | 20(38,5 %) | 21(40,4 %) | 11(21,2 %) | 0(0 %) | |||||
| ¿Le limita para subir un solo piso por la escalera? | 5(9,6 %) | 20(38,5 %) | 27(51,9 %) | 0(0 %) | |||||
| ¿Le limita para agacharse o arrodillarse? | 15(29,4 %) | 19(37,3 %) | 15(29,4 %) | 2(3,9 %) | |||||
| ¿Le limita para caminar un kilómetro o más? | 7(13,5 %) | 16(30,8 %) | 28(53,8 %) | 1(1,9 %) | |||||
| ¿Le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? | 4(7,7 %) | 17(32,7 %) | 30(57,7 %) | 1(1,9 %) | |||||
| ¿Le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? | 3(5,8 %) | 8(15,4 %) | 40(76,9 %) | 1(1,9 %) | |||||
| ¿Le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? | 2(3,9 %) | 7(13,2 %) | 42(82,4 %) | 0(0 %) | |||||
| Excelente | Muy Buena | Buena | Regular | Mala | NS/NC | ||||
| Durante las últimas 4 semanas: | SÍ | NO | NS/NC | ||||||
| ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas a causa de su salud física? | 18(35,3 %) | 31(60,8 %) | 2(3,9 %) | ||||||
| ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud física? | 25(49 %) | 24(47,1 %) | 2(3,9 %) | ||||||
| ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? | 19(36,6 %) | 32(61,5 %) | 1(1,9 %) | ||||||
| ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? | 22(42,3 %) | 28(53,8 %) | 2(3,8 %) | ||||||
| ¿Tuvo que reducir el tiempo al trabajo o a sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional (triste, deprimido o nervioso)? | 13(25 %) | 38(73,1 %) | 1(1,9 %) | ||||||
