SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.16 suppl.1Body images: shapes of the female body in Cristina Garcia’s the Agüero sistersDavid Díaz Arias. 2015. Crisis social y memorias en lucha: Guerra Civil en Costa Rica, 1940-1948. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

Related links

  • Have no similar articlesSimilars in SciELO

Share


Diálogos Revista Electrónica de Historia

On-line version ISSN 1409-469X

Diálogos rev. electr. hist vol.16  suppl.1 San Pedro Nov. 2015

http://dx.doi.org/10.15517/dre.v0i0.22036 

Dossier

La población de Centroamérica en el siglo xx: series vitales anuales y estimaciones de la población total

The population in 20th century Central America: annual vital statistics and total population estimates

Héctor Pérez Brignoli1 

1 Profesor Emérito de la Universidad de Costa Rica. Programa Centroamericano de Población. Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Universidad de Costa Rica.

Resumen

El propósito de este trabajo es compilar y corregir las estadísticas vitales anuales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica durante el siglo XX. Al mismo tiempo se presentan y corrigen cifras censales sobre la población total. A partir de 1950 se consideran como suficientemente confiables los datos poblacionales estimados por el CELADE, los cuales sirven de base a las últimas proyecciones de población, para el período 1950-2050.

Palabras claves: población; estadísticas vitales; Centroamérica

Abstract

This essay compiles and corrects annual vital statistics of Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, and Costa Rica during the 20th century. Moreover, it presents and corrects census data of the total population. After 1950, it considers population data coming from CELADE to be reliable enough and useful for population projections for the period 1950-2050.

Keywords: population; vital statistics; Central America

El propósito de este trabajo es compilar y corregir las estadísticas vitales anuales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica durante el siglo XX. Al mismo tiempo se presentan y corrigen cifras censales sobre la población total. A partir de 1950 se consideran como suficientemente confiables los datos poblacionales estimados por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE, 1997), los cuales sirven de base a las últimas proyecciones de población, para el período 1950-2050.

La metodología utilizada consiste en los siguientes pasos:

  1. Análisis gráfico de cada una de las series vitales para detectar posibles datos anómalos.

  2. Utilización de la ecuación compensadora, partiendo de la población enumerada en un censo, sumando nacimientos y restando defunciones, y comparando luego la población total así estimada con las cifras totales registradas en los censos siguientes. En este momento es cuando, para balancear debidamente la ecuación, se efectúan correcciones y ajustes de las cifras originales.

  3. Utilización de la inverse projection para evaluar la verosimilitud de las series vitales ajustadas con relación a los niveles implícitos de mortalidad y fecundidad.

Todos los países centroamericanos organizaron oficinas de estadística a finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. En ese momento se efectuaron también los primeros censos “modernos” y comenzaron a compilarse estadísticas vitales. Sin embargo, a los pocos años estas instituciones empezaron a decaer y la producción de información demográfica fue a menudo errática y en ciertos casos inexistente. Las cosas recién cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial; el Bureau del Censo de los Estados Unidos apoyó la realización de los censos de 1950 entrenando personal y financiando muchas actividades. Enseguida vino el apoyo a la recolección de datos a través de las Naciones Unidas, tarea esta en la cual la acción del CELADE resultó de importancia primordial. Así se modernizó en todos los países la compilación de estadísticas vitales y se apoyó la realización de los censos de las décadas de 1960 y 1970. La crisis económica y guerra civil que asolaron la región en la década de 1980 no dejaron de afectar seriamente las estadísticas poblacionales; en varios casos fue imposible la realización de censos y la calidad de las series vitales sufrió un considerable deterioro. En esas circunstancias la realización de varias encuestas de salud reproductiva pasó a constituir una fuente de notable valor para la observación de los comportamientos demográficos en casi toda la región.

Guatemala

Guatemala tiene series vitales desde 1881 y censos nacionales realizados en 1880, 1893, 1921, 1940, 1950, 1964, 1973, 1981 y 1994. Estos datos básicos se presentan en la tabla 6. Los matrimonios y el saldo migratorio tienen un registro deficiente y discontinuo. Las cifras censales totales y las series vitales han sido evaluadas en el trabajo pionero de Collver (1965) y más recientemente en el de Arias (1976). Existe consenso en el sentido de que las cifras censales presentan una ligera subenumeración, a excepción del censo de 1940. En este caso las autoridades inflaron la cifra originalmente censada en por lo menos 900 000 habitantes (Arias, 1976, p. 14). Los nacimientos parecen bien registrados mientras que no ocurre lo mismo con las defunciones. Esta situación, ya señalada en la evaluación de Collver, se observa también en los demás países centroamericanos y parece tener su origen en las prácticas religiosas católicas de los siglos anteriores, que privilegiaban el registro de los bautizos, prestando mucha menos atención al de entierros, sobre todo en el caso de niños pequeños o recién nacidos. La tabla 7 presenta las estadísticas vitales corregidas mediante un uso sistemático de la “ecuación compensadora”. Se buscó reproducir lo más cerca posible las cifras censales totales corregidas considerando que los nacimientos estaban aceptablemente registrados y que, en cambio, las defunciones sí requerían ajustes. Para el período posterior a 1950 se utilizaron los factores de corrección y los saldos de migración neta calculados por CELADE (1997, pp. 105-112). Los coeficientes de corrección utilizados se presentan en la Tabla 1:

Tabla 1 Guatemala: coeficientes de corrección de los nacimientos y las defunciones 

PERÍODO NACIMIENTOS PERÍODO DEFUNCIONES
1880-1954 1.00 1880-1904 1.30
1955-1980 1.06 1905-1921 1.20
1981-1985 1.03 1922-1950 1.30
1986-1996 1.00 1951-1996 1.05

Las series vitales ajustadas al igual que las tasas brutas de natalidad y mortalidad se presentan en la Figura 1. Como puede observarse, la natalidad es muy alta durante casi todo el período considerado aunque no deja de fluctuar en forma significativa. Niveles en torno a 50 por mil hasta 1900, fluctuaciones alrededor del 40 por mil desde 1900 hasta la década de 1940, un ascenso continuo hasta 1961, para comenzar entonces un descenso suave primero y bastante pronunciado a partir de 1980.

La tasa bruta de mortalidad presenta alzas notables en 1883, 1884, 1890, 1897, 1903, 1909, 1915, 1918, 1919, 1925, 1926, 1929, 1934, 1939, 1942 y 1943, las cuales revelan la incidencia recurrente de epidemias y fuertes elevaciones temporales de la mortalidad, bastante arriba del nivel promedio, localizado entre 25 y 30 por mil. A partir de 1945 desaparecen virtualmente dichas fluctuaciones y se observa un descenso continuo hasta llegarse a valores muy bajos en la década de 1990.

Figura 1 Guatemala: Series vitales ajustadas. 

Con relación a los números absolutos, conviene notar la importante aceleración en el ritmo de crecimiento de los nacimientos a partir de 1945, y el brusco cambio de tendencia a partir de 1994. Las defunciones, en cambio, revelan un ritmo de crecimiento muy bajo -y constante a lo largo del tiempo-, observándose en cambio fluctuaciones de corto plazo bastante prominentes durante la primera mitad del siglo XX.

ElSalvador

El Salvador dispone de series vitales a partir de 1899 y cuenta con censos levantados en 1930, 1950, 1961, 1971 y 1992. Los datos registrados se presentan en la tabla 8. Las evaluaciones mediante la ecuación compensadora llevaron a considerar que los nacimientos están relativamente bien registrados requiriéndose, en cambio, ajustes en las defunciones. Las series ajustadas se presentan en la Tabla 9. Los coeficientes de corrección utilizados son los de la Tabla 2:

Tabla 2 El Salvador: coeficiente de corrección de las defunciones 

1899-1929 1.20
1930-1949 1.25
1950-1964 1.28
1965-1969 1.20
1970-1974 1.25
1975-1994 1.35

Nótese que a partir de 1950 se utilizan los coeficientes de ajustes utilizados para calcular la población de base de las proyecciones de CELADE (1997, pp. 97-104). Las series ajustadas se presentan en la Figura 2.

Figura 2 El Salvador: Series vitales ajustadas. 

La tasa bruta de natalidad fluctúa con bastante amplitud en torno a una media aproximada de 42 por mil hasta 1950; después de esa fecha casi no se observa oscilaciones anuales. La tasa de natalidad aumenta entonces progresivamente hasta llegar a un máximo de 48,07 por mil en 1957 y comienza a bajar después, en tres “escalones”: uno de poca pendiente hasta 1977, otro muy brusco entre 1977 y 1985, y un tercero casi plano, estabilizado en un promedio aproximado de 31 por mil. La tasa bruta de mortalidad tiene un nivel promedio de 30 por mil en las cuatro primeras décadas del siglo XX. A partir de 1950 comienza a descender firmemente hasta la década de 1990, y ya no se presentan las notables fluctuaciones observables en la primera mitad del período considerado. Estas, muy visibles en 1903, 1915-1917, 1926, 1934-1935 y 1943-1944, tienen que ver con elevaciones bruscas de la mortalidad debido a epidemias. El impacto de la rebelión indígena y campesina de 1932 (algunos autores le atribuyen a la represión una cifra de entre 20 000 y 30 000 muertos) no se observa en las series vitales, y es plausible pensar que dichos muertos no fueron registrados. La tasa bruta de mortalidad estimada para ese año fue de 27 por mil. Si la sobremortalidad atribuible a la represión fue de 30 000 muertos, dicha tasa se elevaría a un 47 por mil; si esta en cambio fue de 20 000 la tasa bruta quedaría en 40 por mil. En cambio, si nos atenemos a estimaciones más conservadoras, y también más verosímiles, y fijamos la cifra de sobremortalidad en 5 000 defunciones, la tasa bruta pasaría a ser de 30,4 por mil. Es obvio que de haberse producido una sobremortalidad como la señalada en las dos primeras estimaciones, deberían de observarse -y eso no ocurre- al menos algunos efectos sobre la estructura de edades enumerada en el censo de 1950. Por esto mismo, preferimos no hacer ninguna corrección especial a la mortalidad registrada en 1932, más que la que fue derivada de la aplicación de la ecuación compensadora.

Honduras

Honduras cuenta con series vitales para el período 1910-1984 y una apreciable cantidad de censos: 1910, 1916, 1926, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1961, 1974 y 1988. Estos datos se presentan en la tabla 10. Faltan nacimientos y defunciones para los años 1917, 1922 y 1924, y las cifras de 1925 presentan un evidente subregistro; todo esto se debe, seguramente, a la inestabilidad política del país en ese período. Por otra parte, las series vitales publicadas solo llegan hasta 1984 debido a que en ese año se produjo una reforma para depurar el registro electoral. Hasta la fecha (año 2000) no existe ninguna publicación oficial que incluya dichas series ni tampoco aparecen datos en el Demographic Yearbook de las Naciones Unidas. El subregistro en las series vitales a partir de 1950, tal como fue calculado por los demógrafos de CELADE, era muy notable en las defunciones llegando a utilizarse multiplicadores entre 1.75 y 2.00, según puede apreciarse en la tabla 10. Los nacimientos requirieron también de un ajuste considerable aunque bastante menor que el de las defunciones.1 Los censos hondureños anteriores a 1950 son de calidad variable y antes de 1940 parecen haber subenumerado seriamente la población total. La tasa de crecimiento intercensal, calculada según las cifras registradas, varía erráticamente entre 1,3% y 4,9%, lo cual resulta obviamente inverosímil.

Estas deficiencias en los datos básicos de Honduras obligaron a adoptar los siguientes supuestos:

  1. Las defunciones y nacimientos de los años 1917, 1922, 1924 y 1925 fueron estimados por interpolación gráfica; luego se les adicionaron las correcciones por subregistro aplicadas al conjunto de las series registradas.

  2. Se tomaron, como punto de partida, las series vitales ajustadas del período 1926-1950, y la población total corregida de los años censales 1926, 1930, 1935, 1940, 1945 y 1950, cifras estas publicadas en el Anuario Estadístico de 1952, y resultado de un primer trabajo de ajuste y conciliación de cifras efectuado por la Dirección General de Estadística y Censos.

  3. La tasa de crecimiento intercensal entre 1926 y 1930 (1,92%) se utilizó para retroproyectar la población total hasta 1910.

  4. Los nacimientos del período 1910-1950 fueron ajustados partiendo de una corrección mínima de 25%, sugerida por Collver (1965, p. 134). Sin embargo, como dicha corrección llevó a tasas brutas de natalidad muy bajas, se optó por buscar un multiplicador de los nacimientos que produjera en 1910 una tasa bruta de natalidad de por lo menos 40 por mil.

  5. Fijados los nacimientos y la población total, se procedió a corregir las defunciones por diferencia, suponiendo que la tasa de migración neta era, en el período 1910-1950, nula.

  6. A partir de 1950 se utilizaron, como ya se dijo, las correcciones efectuadas por CELADE.

Los coeficientes de corrección finalmente adoptados fueron los que se muestran en la Tabla 3:

Tabla 3 Honduras: coeficientes de corrección de los nacimientos y las defunciones 

PERÍODO NACIMIENTOS PERÍODO DEFUNCIONES
1910-39 1.40 1910-39 1.80
1940-49 1.30 1940-55 1.86
1950-54 1.26 1956-59 1.94
1955-59 1.22 1960-63 2.00
1960-69 1.16 1964-69 1.85
1970-74 1.15 1970-74 1.75
1975-84 1.03 1975-79 1.94
- - 1980-84 1.82

Las series corregidas se presentan en la Tabla 11 y en la Figura 3. Estos datos deben utilizarse con cierta precaución, ya que los niveles de corrección exigidos para lograr un conjunto de información coherente son muy elevados. De hecho, dentro del istmo centroamericano solo en Nicaragua se presenta una situación similar. Conviene notar además que los montos de corrección también son igualmente elevados en el caso de los datos posteriores a 1950.

Figura 3 Honduras: series vitales ajustadas. 

La trayectoria de las series vitales corregidas puede seguirse en la Figura 3. Las fluctuaciones en las tasas brutas de natalidad y mortalidad disminuyen notablemente después de 1950; se percibe además un aumento de la natalidad hasta 1953-54 y una disminución suave después, hasta llegar a tasas inferiores del 40 por mil a partir de 1984. La mortalidad desciende también notoriamente, sobre todo a partir de 1950, llegando a niveles inferiores al 10 por mil a partir de 1980.

Nicaragua

Nicaragua cuenta con series vitales publicadas a partir de 1933 y censos efectuados en 1906, 1929, 1940, 1950, 1963, 1971, 1995. Se considera al de 1920 como el primer censo moderno de Nicaragua. Estos datos básicos se presentan en la tabla 12. Para obtener las cifras corregidas se procedió a calcular la población en 1933 retroproyectando la cifra censal de 1940 con la tasa de crecimiento intercensal 1920-1940 (2,1612%), aplicándose enseguida a los nacimientos y defunciones los coeficientes de corrección utilizados por CELADE para los años 1950-1954. Como estos ajustes dieron resultados coherentes no se consideró necesario efectuar correcciones adicionales. A partir de 1950 se utilizaron las series ajustadas utilizadas en las proyecciones de CELADE (1997, pp. 137-144).

Conviene notar que las series oficiales, publicadas a partir de 1979, no corresponden a cifras registradas, sino a cifras ajustadas por los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Nicaragua.

Las series ajustadas para el período 1933-1990 se presentan en la Tabla 13 y en la Figura 4. Los coeficientes de corrección utilizados para obtener dichas series ajustadas se presentan en la Tabla 4:

Figura 4 Nicaragua: series vitales ajustadas. 

Tabla 4 Nicaragua: Coeficientes de corrección de los nacimientos y las defunciones 

PERÍODO NACIMIENTOS PERÍODO DEFUNCIONES
1933-54 1.34 1933-54 2.38
1955-59 1.26 1955-59 2.29
1960-64 1.25 1960-64 2.33
1965-69 1.20 1965-69 2.10
1970-74 1.26 1970-74 1.63
1975-78 1.10 1975-78 2.50

Como puede verse en la Figura 4, la tasa bruta de natalidad aumenta continuamente hasta llegar a un máximo de 56 por mil en 1954; después desciende con algunos altibajos hasta llegar a 41 por mil en 1990. La tasa bruta de mortalidad desciende continuamente desde 1950, pero muestra también un súbito incremento en 1972 debido al terremoto que afectó Managua y buena parte del país en diciembre de dicho año. La guerra civil que condujo a la caída de la dinastía Somoza en 1979 no se refleja, sin embargo, en las tasas brutas de mortalidad; lo mismo ocurre, aparentemente, con la guerra de la “contra” antisandinista en la década de 1980.

Costa Rica

Costa Rica dispone de series vitales publicadas a partir de 1883. Para el período 1750-1900 se tienen series parroquiales derivadas de los registros eclesiásticos.2 Los censos oficiales de población son los siguientes: 1864, 1883, 1892, 1927, 1950, 1963, 1973 y 1984. En julio del año 2000 se levantó el último censo, cuyos resultados no están disponibles todavía. En comparación con el resto de Centroamérica, la información demográfica de Costa Rica es de calidad elevada. Los datos requieren muy pocos ajustes para producir resultados coherentes y así fue ya evaluado en el trabajo pionero de Collver (1965, pp. 97-98).11 Por estas razones, las series que se presentan en la tabla 14 y la Figura 5 contienen ajustes mínimos. A partir de 1950 se ha verificado que los resultados sigan de cerca las cifras utilizadas en las ya tan citadas proyecciones de CELADE.

Figura 5 Costa Rica: series vitales ajustadas 

La tasa bruta de mortalidad muestra fuertes alzas, todas atribuibles al impacto de epidemias, en 1891, 1896, 1899, 1901, 1905, 1918-1920 y 1925. A partir de 1943 la mortalidad comienza a descender en forma continua y con escasas oscilaciones, para estabilizarse en un nivel muy bajo, de alrededor de 4 por mil a partir de 1977. La natalidad presenta en cambio apreciables oscilaciones de mediano plazo: un aumento entre 1902 y 1914; descensos durante la Primera Guerra Mundial, la Depresión del Treinta y la Segunda Guerra Mundial; un aumento entre 1946 y 1960, y un descenso continuo a partir de 1961 en tres “escalones”: 1961-1973, 1974-1990 y 1991-1998. En este último tramo se llega a una tasa bruta de menos del 25 por mil.

Indicadores demográficos estimados mediante la inverse projection

La inverse projection3 permite estimar indicadores demográficos quinquenales a partir de series de nacimientos y defunciones (y la tasa neta de migración, si fuera el caso) y una cifra inicial de población total. Los resultados pueden leerse como las tasas “implícitas” producidas por dichos datos, a partir de dos supuestos demográficos “razonables”: una estructura de edades inicial y un conjunto de tablas de vida modelo. La comparación de estos indicadores demográficos calculados mediante la “inverse projection” con los estimados por CELADE a partir de 1950 permite hacerse una idea cabal de la relativa confiabilidad o no, de las series demográficas corregidas que se presentan en este trabajo.

En la Tabla 5 se muestran la esperanza de vida al nacimiento, la tasa de mortalidad infantil y la tasa bruta de reproducción. Como puede verse, la concordancia entre las estimaciones de la inverse projection y las estimaciones de CELADE es razonablemente aceptable.

Tabla 5 Comparación entre estimaciones de la inverse projection y las de la CELADE 

GUATEMALA COSTA RICA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA
eO qO TBR eO qO TBR eO qO TBR eO qO TBR eO qO TBR
1880-84 24.6 .306 2.93 42.7 .182 2.78 - - - - - - - - -
1885-89 37.9 .211 3.00 41.3 .190 2.74 - - - - - - - - -
1890-94 27.8 .281 3.00 35.5 .226 2.75 - - - - - - - - -
1895-99 34.7 .232 3.07 34.4 .234 2.72 - - - - - - - - -
1900-04 35.1 .230 2.75 35.3 .228 2.55 35.4 .227 2.93 - - - - - -
1905-09 33.2 .243 2.58 34.2 .235 2.95 33.6 .239 2.78 - - - - - -
1910-14 38.0 .211 2.70 36.8 .218 3.38 34.7 .232 2.71 37.3 .214 2.79 - - -
1915-19 28.2 .278 2.41 34.8 .231 3.40 26.7 .289 2.46 28.2 .276 2.42 - - -
1920-24 41.3 .191 2.63 37.1 .216 3.29 34.1 .235 2.60 35.0 .229 2.70 - - -
1925-29 35.7 .226 2.74 39.6 .200 3.50 33.8 .238 2.70 33.4 .239 2.85 - - -
1930-34 36.7 .220 2.67 42.8 .181 3.30 34.3 .234 2.79 36.4 .219 2.99 - - -
1935-39 34.5 .233 2.64 45.8 .164 3.15 36.7 .219 2.88 35.1 .228 3.37 32.2 .248 3.12
1940-44 32.1 .251 2.74 48.4 .150 3.08 38.5 .207 2.97 32.2 .248 3.47 27.2 .285 3.05
1945-49 36.5 .220 3.04 56.0 .111 3.23 44.9 .169 3.01 35.7 .224 3.77 34.0 .236 3.17
1950-54 44.3 .173 3.28 61.6 .085 3.50 48.9 .147 3.31 43.4 .177 3.95 42.6 .182 3.5
1950-54 CELADE 42.04 .141 3.46 57.3 .094 3.28 45.26 .151 3.15 41.82 .169 3.66 42.28 .172 3.58

e0 = esperanza de vida de nacimiento

q0 = tasa de mortalidad infantil

TBR = tasa bruta de reproducción

Tabla 6 Guatemala, 1881-1999: nacimientos, defunciones, matrimonios, saldo migratorio y defunciones infantiles registrados; población total según los censos 

- Nacimientos Defunciones Matrimonios Saldo migratorio Defunciones infantiles (menores de 1 año) Población total según los censos
1880 - - - - 1188934
1881 53854 25959 - - - -
1882 56059 31595 - - - -
1883 54422 53072 - - - -
1884 59884 53591 - - - -
1885 63687 25747 - - - -
1886 59838 24482 - - - -
1887 59734 23401 - - - -
1888 60214 27331 - - - -
1889 61222 28321 - - - -
1890 61575 69589 - - - -
1891 70219 51197 - - - -
1892 65673 26372 - - - -
1893 64937 27119 - - - 1364678
1894 64061 28713 - - - -
1895 70255 29909 - - - -
1896 69763 31088 - - - -
1897 71353 43892 - - - -
1898 72663 33924 - - - -
1899 69517 30681 - - - -
1900 69640 34547 - - - -
1901 66728 35618 - - - -
1902 65197 31562 - - - -
- Nacimientos Defunciones Matrimonios Saldo migratorio Defunciones infantiles (menores de 1 año) Población total según los censos
1903 71475 42106 - - - -
1904 62507 30873 - - - -
1905 61952 40526 - - - -
1906 62952 40526 - - - -
1907 67687 38442 - - - -
1908 73745 36998 - - - -
1909 69943 52160 - - - -
1910 74492 35077 - - - -
1911 76382 36881 - - - -
1912 74376 43120 - - - -
1913 76961 37977 - - 11128 -
1914 78702 39639 - - 10189 -
1915 76437 53373 - - 12878 -
1916 71015 46870 - - 10751 -
1917 76203 50507 - - 11349 -
1918 75878 65050 - - 11478 -
1919 67909 63668 - - 9845 -
1920 83911 36219 - - 8882 -
1921 81958 33938 - - 10620 2004900
1922 83780 37535 - - 10030 -
1923 88584 35752 - - 8755 -
1924 90447 38040 - - 9236 -
1925 89733 51669 - - 11126 -
1926 94395 53390 - - 12266 -
1927 96580 42565 - - 10719 -
1928 99538 43390 - - 10404 -
1929 91882 51503 - - 11201
1930 100596 43719 - - 10550
1931 100022 44259 - - 10553
1932 94691 45226 - - 9909
1933 91672 52599 - - 12236
1934 92205 60051 - - 11936
1935 97031 54789 - - 11545
- Nacimientos Defunciones Matrimonios Saldo migratorio Defunciones infantiles (menores de 1 año) Población total según los censos
1936 97646 50604 - - 10676
1937 96981 51027 - - 11490
1938 98906 56131 - - 11998
1939 102880 64117 - - 15824
1940 106998 55083 - 13976 3283209
1941 103688 56443 873 13238
1942 107519 72477 4753 6936 18256
1943 112408 72837 5587 1632 15889
1944 111324 63068 6616 455 15385
1945 118912 59732 7156 1392 13682
1946 120525 61641 8034 2807 15178
1947 134066 63316 7535 988 16210
1948 137009 62090 8005 1171 17689
1949 140776 59277 9132 2424 15734
1950 142673 61234 10344 1389 16767 2790868
1951 151416 56550 10584 276 14630
1952 151865 71994 11381 964 17888
1953 156377 70794 11610 695 16887
1954 162773 58132 12915 -1389 15017
1955 158856 67088 12167 -1267 16914
1956 163301 66280 16230 -4 15224
1957 170381 70933 17004 2171 17971
1958 172745 75634 16781 -5023 18852
1959 181740 63010 19250 -1635 17117
1960 186476 65805 16561 -7816 17984
1961 193833 63287 15779 165 17260
1962 191420 69287 14652 1727 18359
1963 197671 71449 15341 4679 19266
1964 196386 68278 15362 -4367 18116 4287997
1965 201059 74830 15112 6919 19559
1966 207911 75774 16346 4261 19431
1967 206520 71191 16374 -3941 18811
1968 211679 79421 16706 9302 20441
1969 215397 85174 17763 -11315 20642
- Nacimientos Defunciones Matrimonios Saldo migratorio Defunciones infantiles (menores de 1 año) Población total según los censos
1970 212151 77333 18150 12029 19407
1971 229674 75223 20347 18137 19673
1972 241593 67989 21553 7636 20031
1973 238498 69454 23211 47000 20000 5160221
1974 252194 69861 25556 93504 20000
1975 253055 78639 24532 182764 21206
1976 266497 81592 28549 64573 21375
1977 284747 71777 28894 92860 20882
1978 286415 66844 29108 70798 20435
1979 295972 72274 29478 71216 21664
1980 304492 71352 31383 73152 20874
1981 308413 75658 32398 46432 20658 6043559
1982 312047 76346 31741 -30475 21050
1983 306827 74434 28702 - 21172
1984 312094 65824 33415 - 18147
1985 326849 69455 38199 - 20528
1986 318340 66328 41834 - 19045
1987 319942 66404 44435 - 17638
1988 337396 64100 44278 - 16687
1989 340807 61548 44361 - 15787
1990 347207 73344 47063 - 17904
1991 359904 72896 48254 - 18002
1992 363648 73124 49831 - 17805
1993 370138 73870 46789 - 17939
1994 381497 74761 48356 - 17011 8331874
1995 359864 71133 49494 - 15561
1996 327818 58748 - - 13423
1997 - - - - -
1998 - - - - -
1999 - - - - -

Nota. Adaptado de Guatemala. Summary of Biostatistics, por U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1944, Washington, DC: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census; Boletines estadístico de 1922, 1916 y 1946, por Dirección General de Estadística, XX: Dirección General de Estadística; Anuarios Estadísticos, por Instituto Nacional de Estadística, XX: Instituto Nacional de Estadística; La población de Guatemala, por J. B. Arias, 1976, Guatemala: CICRED; Censos de 1981 y 1994.

Tabla 7 Guatemala, 1880-1996: series anuales ajustadas de nacimientos, defunciones, migración neta, población total y tasas brutas de natalidad y mortalidad 

- Nacimientos Defunciones Población Migración total neta Tasa bruta de natalidad por mil Tasa bruta de mortalidad por mil
1880 53854 37641 1224602 0 43.98 30.74
1881 53854 33747 1240815 0 43.40 27.20
1882 56059 41074 1260922 0 44.46 32.57
1883 54422 68994 1275908 0 42.65 54.07
1884 59884 69668 1261336 0 47.48 55.23
1885 63687 33471 1251552 0 50.89 26.74
1886 59838 31827 1281768 0 46.68 24.83
1887 59734 30421 1309779 0 45.61 23.23
1888 60214 35530 1339092 0 44.97 26.53
1889 61222 36817 1363776 0 44.89 27.00
1890 61575 90466 1388180 0 44.36 65.17
1891 70219 66556 1359290 0 51.66 48.96
1892 65673 34284 1362953 0 48.18 25.15
1893 64937 35255 1394342 0 46.57 25.28
1894 64061 37327 1424024 0 44.99 26.21
1895 70255 38882 1450758 0 48.43 26.80
1896 69763 40414 1482132 0 47.07 27.27
1897 71353 57060 1511480 0 47.21 37.75
1898 72663 44101 1525774 0 47.62 28.90
1899 69517 39885 1554335 0 44.72 25.66
1900 69640 44911 1583967 0 43.97 28.35
1901 66728 46303 1608696 0 41.48 28.78
1902 65197 41031 1629121 0 40.02 25.19
1903 71475 54738 1653287 0 43.23 33.11
1904 62507 40135 1670024 0 37.43 24.03
1905 61952 48631 1692396 0 36.61 28.74
1906 62952 48631 1705717 0 36.91 28.51
1907 67687 46130 1720038 0 39.35 26.82
- Nacimientos Defunciones Población total Migración neta Tasa bruta de natalidad por mil Tasa bruta de mortalidad por mil
1908 73745 44398 1741595 0 42.34 25.49
1909 69943 62592 1770942 0 39.49 35.34
1910 74492 42092 1778293 0 41.89 23.67
1911 76382 44257 1810693 0 42.18 24.44
1912 74376 51744 1842817 0 40.36 28.08
1913 76961 45572 1865449 0 41.26 24.43
1914 78702 47567 1896838 0 41.49 25.08
1915 76437 64048 1927973 0 39.65 33.22
1916 71015 56244 1940363 0 36.60 28.99
1917 76203 60608 1955134 0 38.98 31.00
1918 75878 78060 1970728 0 38.50 39.61
1919 67909 76402 1968546 0 34.50 38.81
1920 83911 43463 1960054 0 42.81 22.17
1921 81958 40726 2000502 0 40.97 20.36
1922 83780 48796 2041734 0 41.03 23.90
1923 88584 46478 2076719 0 42.66 22.38
1924 90447 49452 2118825 0 42.69 23.34
1925 89733 67170 2159820 0 41.55 31.10
1926 94395 69407 2182383 0 43.25 31.80
1927 96580 55335 2207371 0 43.75 25.07
1928 99538 56407 2248617 0 44.27 25.09
1929 91882 66954 2291748 0 40.09 29.22
1930 100596 56835 2316676 0 43.42 24.53
1931 100022 57537 2360437 0 42.37 24.38
1932 94691 58794 2402923 0 39.41 24.47
1933 91672 68379 2438820 0 37.59 28.04
1934 92205 78066 2462113 0 37.45 31.71
1935 97031 71226 2476252 0 39.18 28.76
1936 97646 65785 2502057 0 39.03 26.29
- Nacimientos Defunciones Población total Migración neta Tasa bruta de natalidad por mil Tasa bruta de mortalidad por mil
1937 96981 66335 2533918 0 38.27 26.18
1938 98906 72970 2564564 0 38.57 28.45
1939 102880 83352 2590499 0 39.71 32.18
1940 106998 71608 2610027 0 40.99 27.44
1941 103688 73376 2645417 0 39.20 27.74
1942 107519 94220 2675730 0 40.18 35.21
1943 112408 94688 2689028 0 41.80 35.21
1944 111324 81988 2706748 0 41.13 30.29
1945 118912 77652 2736084 0 43.46 28.38
